Jugend LP/LG 1 (A Klasse Nord)
Mannschaftsführer: Fabian Buck
Mannschaft: Fabian Buck, Johanna "JoJo" Dörfler, Tobias Vogt, Florian Mutter, Simon Prummer, Larissa Buck
Ergebnisse: Hinrunde: ---, Rückrunde: ---
Hinrunde | |||||
Gegner | Kampfart | Datum | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Pürgen 2 | Heimkampf | Mo 14.09.2020 | |||
Scheuring 2 | Auswärtskampf | Mo 21.09.2020 | |||
Lengenfeld 1 | Heimkampf | Mo 28.09.2020 | |||
Igling 1 | Auswärtskampf | Mi 14.10.2020 | |||
Rückrunde | |||||
Pürgen 2 | Auswärtskampf | Mi 13.01.2021 | |||
Scheuring 2 | Heimkampf | Mo 18.01.2021 | |||
Lengenfeld 1 | Auswärtskampf | Do 28.01.2021 | |||
Igling 1 | Heimkampf | Mo 08.02.2021 |
LP 1 (Gau-Klasse Nord)
Mannschaftsführer: Andreas Lisker
Mannschaft: Stefan Gatzen, Andreas Lisker, Frank Müller, Christian Neugebauer
Ergebnisse: Hinrunde: ---, Rückrunde: ---
Hinrunde | |||||
Gegner | Kampfart | Datum | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Geltendorf 1 | Heimkampf | Do 08.10.2020 | |||
Landsberg 1 | Auswärtskampf | Mi 14.10.2020 | |||
Emmenhausen 2 | Auswärtskampf | Di 20.10.2020 | |||
Erpfding 1 | Heimkampf | Mi 28.10.2020 | |||
Scheuring 4 | Auswärtskampf | Mi 04.11.2020 | |||
Rückrunde | |||||
Geltendorf 1 | Auswärtskampf | Mo 11.01.2021 | |||
Landsberg 1 | Heimkampf | Mi 20.01.2021 | |||
Emmenhausen 2 | Heimkampf | Mi 27.01.2021 | |||
Erpfding 1 | Auswärtskampf | Mi 03.02.2021 | |||
Scheuring 4 | Heimkampf | Mi 10.02.2021 |
LP 2 (A Klasse Süd)
Mannschaftsführerin: Theresia Kraft
Mannschaft: Theresia Kraft, Douglas Hils, Andreas Eule, Holger Meier, Oliver Tomm
Ergebnisse: Hinrunde: -- Rückrunde: ---
Hinrunde | |||||
Gegner | Kampfart | Datum | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Lengenfeld 1 | Auswärtskampf | Mi 07.10.2020 | |||
Stoffen 2 | Heimkampf | Mo 12.10.2020 | |||
Pflugdorf 2 | Heimkampf | Mo 19.10.2020 | |||
Ludenhausen 2 | Auswärtskampf | Mo 26.10.2020 | |||
Emmenhausen 3 | Heimkampf | Mo 02.11.2020 | |||
Rückrunde | |||||
Lengenfeld 1 | Heimlampf | Mo 11.01.2021 | |||
Stoffen 2 | Auswärtskampf | Di 19.01.2021 | |||
Pflugdorf 2 | Auswärtskampf | Di 26.01.2021 | |||
Ludenhausen 2 | Heimkampf | Mo 01.02.2021 | |||
Emmenhausen 3 | Auswärtskampf | Do 11.02.2021 |
LG 1 (C Klasse Nord)
Mannschaftführerin: Damjana Neugebauer
Mannschaft: Annette Kroboth, Damjana Neugebauer, Annalena Gatzen, Roland Krivec
Ergebnisse: Hinrunde: --- Rückrunde: ---
Hinrunde | |||||
Gegner | Kampfart | Datum | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Walleshausen 1 | Heimkampf | Di. 03.11.2020 | |||
Igling 2 | Auswärtskampf | Di. 10.11.2020 | |||
Egling 2 | Heimkampf | Di. 17.11. 2020 | |||
Adler Hurlach 2 | Auswärtskampf | Di 01.12.2020 | |||
Rückrunde | |||||
Walleshausen 1 | Auswärtskampf | Di. 23.02.2021 | |||
Igling 2 | Heimkampf | Di. 02.03.2021 | |||
Egling 2 | Auswärtskampf | Mo. 08.03.2021 | |||
Adler Hurlach 2 | Heimkampf | Di. 23.03.2021 |
LG 2 (D Klasse Mitte)
Mannschaftsführer: Klaus Hanske
Mannschaft: Klaus Hanske, Peter Kroboth, Böck Lorenz, ...
Ergebnisse: Hinrunde: --- Rückrunde: ---
Hinrunde | |||||
Gegner | Kampfart | Datum | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Großkitzighofen 4 | Auswärtskampf | Di. 03.11.2020 | |||
Kaufering 2 | Heimkampf | Di. 10.11.2020 | |||
Walleshausen 2 | Auswärtskampf | Di. 24.11.2020 | |||
Hofstetten 2 | Heimkampf | Di. 01.12.2020 | |||
Rückrunde | |||||
Goßkitzighofen 4 | Heimkampf | Di. 23.02.2021 | |||
Kaufering 2 | Auswärtskampf | Do. 04.03.2021 | |||
Walleshausen 2 | Heimkampf | Di. 16.03.2021 | |||
Hofstetten 2 | Auswärtskampf | Di. 23.03.2021 |