Jugend LP/LG 1
Mannschaftsführer: Fabian Buck
Mannschaft: Fabian Buck, Johanna "JoJo" Dörfler, Tobias Vogt, Florian Mutter, Simon Prummer, Larissa Buck
Ergebnisse: Hinrunde: Platz 2, Rückrunde: Platz 1 -> Meister. Klasse B Nord
Hinrunde | ||||
Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Schöne Linde Schwifting | Heimkampf | 733 zu 655 gewonnen |
1:0 | 2:0 |
Adlerhorst Epfenhausen | Auswärtskampf | 759 zu 718 gewonnen | 2:0 | 4:0 |
Singoldtaler Schwabmühlhausen | Heimkampf | 698 zu 675 gewonnen | 3:0 | 6:0 |
Bergschüzen Walleshausen | Auswärtskampf | 706 zu 738 verloren | 3:1 | 6:2 |
Rückrunde | ||||
Schöne Linde Shwifting | Auswärtskampf | 768 zu 741 gewonnen | 4:1 | 8:2 |
Adlerhorst Epfenhausen | Heimkampf | 788 zu 716 gewonnen | 5:1 | 10:2 |
Singoldtaler Schwabmühlhausen | Auswärtskampf | 805 zu 685 gewonnen | 6:1 | 12:2 |
Bergschützen Walleshausen | Heimkampf | 790 zu 762 gewonnen | 7:1 | 14:2 |
LP 1
Mannschaftsführer: Andreas Lisker
Mannschaft: Stefan Gatzen, Andreas Lisker, Frank Müller, Christian Neugebauer
Ergebnisse: Hinrunde: Platz 3, Rückrunde Platz 3 Schnitt: 1382,40
Hinrunde | ||||
Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Freischütz Geltendorf | Heimkampf | 1392 zu 1378 gewonnen | 1:0 | 2:0 |
Burgschützen Emmenhausen | Auswärtskampf | 1357 zu 1344 gewonnen | 2:0 | 4:0 |
Almenrausch Großkitzighofen | Auswärtskampf | 1400 zu 1400 unentschieden | 3:1 | 5:1 |
Edelweiß Scheuring | Heimkampf | 1376 zu 1445 verloren | 3:2 | 5:3 |
Loibachschützen Erpfting | Auswärtskampf | 1389 zu 1384 verloren | 3:3 | 5:5 |
Rückrunde | ||||
Freischütz Geltendorf | Auswärtskampf | 1357 zu 1360 verloren | 3:4 | 5:7 |
Burgschützen Emmenhausen | Heimkampf | 1393 zu 1375 gewonnen | 4:4 | 7:7 |
Almenrausch Großkitzighofen | Heimkampf | 1391 zu 1389 gewonnen | 5:4 | 9:7 |
Edelweiß Scheuring | Auswärtskampf | 1394 zu 1442 verloren | 5:5 | 9:9 |
Loibachschützen Erpfting | Heimkampf | 1380 zu 1386 verloren | 5:6 | 9:11 |
LP 2
Mannschaftsführerin: Theresia Kraft
Mannschaft: Theresia Kraft, Douglas Hils, Andreas Eule, Holger Meier
Ergebnisse: Hinrunde: Platz 1 (Herbstmeister) / Rückrunde: Platz 1 (Meister Klasse B Mitte) Schnitt: 1332,20
Hinrunde | ||||
Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Almenrausch Großkitzighofen | Auswärtskampf | 1275 zu 1302 gewonnen | 1:0 | 2:0 |
Gut Ziel Reisch | Heimkampf | 1317 zu 1231 gewonnen | 2:0 | 4:0 |
Königsschützen Penzing | Heimkampf | 1334 zu 1282 gewonnen | 3:0 | 6:0 |
Windachtal Finning | Auswärtskampf | 1332 zu 1180 gewonnen | 4:0 | 8:0 |
Edelweiß Scheuring | Heimkampf | 1314 zu 1372 verloren | 4:1 | 8:2 |
Rückrunde | ||||
Almenrausch Großkitzighofen | Heimkampf | 1353 zu 1318 gewonnen | 5:1 | 10:2 |
Gut Ziel Reisch | Auswärtskampf | 1340 zu 1259 gewonnen | 6:1 | 12:2 |
Königsschützen Penzing | Auswärtskampf | 1349 zu 1308 gewonnen | 7:1 | 14:2 |
Windachtal Finning | Heimkampf | 1342 zu 1189 gewonnen | 8:1 | 16:2 |
Edelweiß Scheuring | Auswärtskampf | 1355 zu 1339 verloren | 8:2 | 16:4 |
LG 1
Mannschaftführerin: Damjana Neugebauer
Mannschaft: Annette Kroboth, Damjana Neugebauer, Annalena Gatzen, Roland Krivec
Ergebnisse: Hinrunde: Platz 5 /
Hinrunde | ||||
Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Bergschützen Walleshausen 1 | Auswärtskampf | mit 1398 zu 1457 leider verloren | 0:1 | 0:2 |
Jahnschützen Prittriching 1 | Heimhampf | mit 1422 zu 1417 gewonnen | 1:1 | 2:2 |
Edelweis Scheuering 3 | Auswärtskampf | 1462 zu 1398 verloren | 1:2 | 2:4 |
Singoldtaler Schwabmühlhausen 3 | Heimkampf | 1402 zu 1433 verloren | 1:3 | 2:6 |
Schloßschützen Igling 1 | Auswärtskampf | 1422 zu 1417 gewonnen | 2:3 | 4:6 |
Rückrunde | ||||
Bergschützen Walleshausen 1 | Heimkampf | 1444 zu 1459 verloren | 2:4 | 4:8 |
Jahnschützen Prittriching 1 | Auswärtskampf | 1460 zu 1453 gewonnen | 3:4 | 6:8 |
Edelweiß Scheuring 3 | Heimkampf | |||
Singoldtaler Schwabmühlhausen 3 | Auswärtskampf | |||
Schloßschützen Igling 1 | Heimkampf |
LG 2
Mannschaftsführer: Klaus Hanske
Mannschaft: Klaus Hanske, Peter Kroboth, Böck Lorenz, Markus Buck
Ergebnisse: Hinrunde: Platz 5 /
Hinrunde | ||||
Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Gesamtergebnis | Punkte |
Edelweiß Stoffen 3 | Auswärtskampf | mit 1294 zu 1297 gewonnen | 1:0 | 2:0 |
Grüne Au Thaining 2 | Heimkampf | mit 1311 zu 1318 leider wieder knapp verloren | 1:1 | 2:2 |
Windachtal Finning 1 | Auswärtskampf | 1434 zu 1299 verloren | 1:2 | 2:4 |
Enzian Kaufering 2 | Heimkampf | 1285 zu 1403 verloren | 1:3 | 2:6 |
Bergschützen Hoffsetten 2 | Auswärtskampf | 1383 zu 1314 verloren | 1:4 | 2:8 |
Rückrunde | ||||
Edelweiß Stoffen 3 | Heimkampf | 1300 zu 1311 verloren | 1:5 | 2:10 |
Grüne Au Thaining | Auswärtskampf | 1298 zu 1368 verloren | 1:6 | 2:12 |
Windachtal Finning 1 | Heimkampf | |||
Enzian Kaufering 2 | Auswärtskampf | |||
Bergschützen Hofstetten 2 | Heimkampf |