Bezirksmeisterschaften (Oberbayerische Meisterschaften) 2025
Platz | Nr | Name | Disziplin | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
2 | 4749 | Söllner, Sieghild | LG Damen 2 | 102,4 | 101,0 | 102,5 | 101,8 | 407,7 |
14 | 4755 | Söllner, Arthur | LG Schüler m. | 96,2 | 93,9 | 190,1 | ||
93 | 4751 | Tomm, Laura | LG Schüler w. | 83,6 | 96,8 | 180,4 | ||
145 | 4750 | Engelicht, Abby | LG Schüler w. | 83,4 | 81,9 | 165,3 | ||
15 | 4753 | Reiser, Dalia | LG Jugend w. | 99,4 | 100,8 | 102,5 | 97,6 | 400,3 |
173 | 4754 | Engelicht Zoe | LG Jugend w. | 91,2 | 82,3 | 84,0 | 95,7 | 353,2 |
1 | 4746 | Söllner, Arthur | LG 3-Stellung Schüler m. | 96 | 97 | 92 | 285 | |
8 | 0417047 | Vivat Schwabhausen | LP Mannschaft Herren 3 | 1060 | ||||
4752 | Reiser Christian | LP Herren 3 | 92 | 89 | 91 | 91 | 363 | |
4748 | Meier, Holger | 349 | ||||||
4747 | Lisker Peter-Andreas | 348 |
Bezirksmeisterschaften (Oberbayerische Meisterschaften) 2024
Platz | Nr | Name | Disziplin | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
16 | 6428 | Reiser Dalia | LG Jugend w. | 98,7 | 97,3 | 100,8 | 101,2 | 398,0 |
58 | 6432 | Buck Larissa | LG Jugend w. | 96,5 | 87,1 | 99,3 | 101,6 | 384,5 |
168 | 6431 | Engelicht Zoe | LG Jugend w. | 89,8 | 84,9 | 77,6 | 82,9 | 335,2 |
44 | 6427 | Buck Tobias | LG Jugend m. | 93,7 | 92,1 | 92,1 | 95,6 | 373,5 |
10 | 6433 | Reiser Christian | LP Herren 2 | 91 | 93 | 91 | 90 | 365 |
18 | 6430 | Buck Larissa | LP Jugend w. | 70 | 67 | 65 | 77 | 279 |
Bezirksmeisterschaften (Oberbayerische Meisterschaften) 2023
Name | Disziplin | Klasse | Ringe | Platz |
Sieghild Söllner | Luftgewehr | Damen 1 | 407,3 | 14 |
Christian Reiser | Luftpistole | Herren 2 | 362 | 16 |
Dalia Reiser | Luftgewehr | Schüler w. | 198,3 | 6 |
Tobias Buck | Luftgewehr | Jugend m. | 363,6 | 50 |
Larissa Buck | Luftgewehr | Jugend w. | 396,3 | 8 |
Fabian Buck | Luftgewehr | Junioren m. | 32 |